
| STAND | ||
| NO | PERUSAHAAN | NO STAND |
| 1 | PT. Astra Daihatsu Motor | A1-A2 |
| 2 | PT. WINGS Group | A3 |
| 3 | PT. Adhimix Precast Indonesia | A4 |
| 4 | PT. Indonesia Koito | A5 |
| 5 | PT. PLN (Persero) | B1-B2 |
| 6 | PT. Indomarco Prismatama | B3 |
| 7 | PT. Asahimas Flat Glass, Tbk | B4 |
| 8 | PT. Sentra Usahatama Jaya | B5 |
| 9 | PT. Dharma Polimetal | B6 |
| 10 | PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) | C1-C2 |
| 11 | PT. Summarecon Agung, Tbk | C3 |
| 12 | PT. Toray Polytech Jakarta (PT. TPJS) | C4 |
| 13 | PT. Toyota Astra Motor | C5 |
| 14 | PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. | C6 |
| 15 | PT. HM Sampoerna | D1 |
| 16 | PT. Indonesia Epson Industry | D2 |
| 17 | PT. Tata Udara Nusantara | D3 |
| 18 | PT. Astra Honda Motor | D4 |
| 19 | PT. Nutrifood Indonesia | D5 |
| 20 | PT. Krakatau Posco | D6 |
| 21 | PT. Paragon Technology and Innovation | E1 |
| 22 | PT. Tirta Investama (Aqua - Danone) | E2 |
| 23 | PT. Gemabangun Pronaperkasa | E3 |
| 24 | PT. Cikarang Listrindo | E4 |
| 25 | PT. Conbloc Internusa | F1 |
| 26 | PT. Daikin Airconditioning Indonesia | F2 |
| 27 | PT. Medion Farma Jaya | G1 |
| 28 | PT. Suryaraya Rubberindo Industries | G2 |
| 29 | PT. GMF AeroAsia | G3 |
| 30 | PT. Honda Prospect Motor | H1 |
| STAND BERSAMA (DROP BOX) | ||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | |
| 1 | PT. Kusuma Persada Engineering | |
| 2 | PT. Idaman Eramandiri | |
| 3 | Beton Works | |
| 4 | PT. Suzuki Indomobil | |
| 5 | PT. Saptaindra Sejati | |
| 6 | PT. Yamaha Motor Mold Indonesia | |
| 7 | PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk - Div. Bogasari | |
| 8 | PT. Amerta Indah Otsuka | |
| 9 | PT. Procter & Gamble Operations Indonesia | |
| 10 | PT. Chitatex Peni | |
Link Terkait :